| RANK | NAME | CLUB | TOTAL After 5 of 7 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST 5 | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | Lewis Lacey | Crupi | 203 | 203 | 42 | 42 | 42 | 36 | 41 | - | - |
| 2 | Joshua Robinson | Cycle Zone | 157 | 157 | 37 | 36 | 30 | 30 | 24 | - | - |
| 3* | Craig Lockton Lee | Unknown | 127 | 127 | - | 30 | 36 | 25 | 36 | - | - |
| 4# | Daniel Bill | Hornton Hill | 67 | 67 | 33 | 34 | 0 | - | - | - | - |
| 5# | Chris Hutchens | Iona./Oban/SJDS | 41 | 41 | - | - | - | 41 | - | - | - |
| 6# | Danny Hart | Animal/Giant/Stendec | 31 | 31 | - | - | - | - | 31 | - | - |
| 7# | Scott Roberts | Naked Racing | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 8# | Andrew Cooper | Unknown | 26 | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - |
| RANK | NAME | CLUB | TOTAL After 5 of 7 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST 5 | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1* | Ben Wookey | Unknown | 120 | 120 | 42 | 42 | 36 | - | - | - | - |
| 2* | Jon Kinge | Unknown | 99 | 99 | 37 | 0 | 41 | - | 21 | - | - |
| 3* | Tom Burch | Unknown | 84 | 84 | - | 23 | 30 | - | 31 | - | - |
| 4# | Ian Ward | Unknown | 66 | 66 | 32 | - | - | - | 34 | - | - |
| 5# | Ben Stephenson | MBUK Scott | 41 | 41 | - | - | - | - | 41 | - | - |
| 6# | Lee Pincher | Unknown | 39 | 39 | - | - | - | 39 | - | - | - |
| 7# | Toby Frith | Unknown | 37 | 37 | - | 37 | - | - | - | - | - |
| 8# | Sam Howard | www.trailsntrials.co.uk | 36 | 36 | - | - | - | - | 36 | - | - |
| 9# | Brendon Fairclough | Team Orange | 36 | 36 | - | - | 36 | - | - | - | - |
| 10# | Matt Simmonds | MBUK Scott | 35 | 35 | - | - | - | 35 | - | - | - |
| 11# | Sam Horsfall | Team Orange | 35 | 35 | 35 | - | 0 | - | - | - | - |
| 12# | Mike Strickland | Unknown | 35 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 13# | Tom Davies | Unknown | 32 | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - |
| 14# | Tommy Wilkinson | Team-CHR | 31 | 31 | - | - | - | 31 | - | - | - |
| 15# | Richard Thomas | Somerset Bike Centre | 27 | 27 | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 16# | Thomas Rowe | Unknown | 27 | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 17# | Paul Eastall | Dirtjumper.com | 26 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 18# | Arthur Gerbrands | Unknown | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 19# | Liam Mason | Unknown | 25 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 20# | Theo Larne-Jones | Unknown | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 21# | Rachel Atherton | Unknown | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 22# | Shaun Webb | Unknown | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 23# | Sam Howard | Unknown | 18 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 24# | William Smith | Unknown | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 25# | Guy Tomlinson | Unknown | 6 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| 26# | Sam Crocket | Unknown | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| RANK | NAME | CLUB | TOTAL After 5 of 7 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST 5 | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1* | Lewis Robinson | Unknown | 157 | 157 | - | 41 | 39 | 35 | 42 | - | - |
| 2* | Ed Chaffe | Unknown | 117 | 117 | 18 | 27 | 38 | - | 34 | - | - |
| 3* | Dan Stanbridge | Muddy Fox | 115 | 115 | 41 | 36 | - | 38 | - | - | - |
| 4* | James Gould | MBUK Scott | 103 | 103 | 37 | 32 | 34 | - | - | - | - |
| 5* | Lee Davies | Unknown | 85 | 85 | 31 | 5 | 23 | - | 26 | - | - |
| 6* | Daniel Hume | Unknown | 76 | 76 | 25 | 21 | 30 | - | - | - | - |
| 7# | Adam Dayson | Unknown | 67 | 67 | - | 35 | - | - | 32 | - | - |
| 8* | Daniel Yeomans | Unknown | 51 | 51 | 6 | 7 | - | - | 38 | - | - |
| 9* | Robbie Davies | Team Skene | 51 | 51 | 25 | 5 | - | 21 | - | - | - |
| 10* | Richard Payne | Hutchinson | 44 | 44 | 18 | 7 | 19 | - | - | - | - |
| 11# | Ben Reid | Unknown | 41 | 41 | - | - | - | 41 | - | - | - |
| 12* | John Holbrook | Unknown | 41 | 41 | - | 8 | 27 | - | 6 | - | - |
| 13* | Robert Carr | Unknown | 40 | 40 | 30 | 3 | 7 | - | - | - | - |
| 14# | Philip Shucksmith | Unknown | 32 | 32 | 9 | 23 | - | - | - | - | - |
| 15* | Ricky Crompton | Dirt Works UK | 30 | 30 | 8 | 6 | - | - | 16 | - | - |
| 16# | Steven Ruffell | Unknown | 29 | 29 | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 17# | Andy Ayers | Unknown | 26 | 26 | - | 7 | 19 | - | - | - | - |
| 18# | James Rothwell | Northern descent | 24 | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 19# | Sam Johnson | Unknown | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 20# | Ben Kinsella | Unknown | 21 | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 21# | Ben Robinson | Top Shelf | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 22# | Olly Wilkins | Bolder Clothing | 12 | 12 | - | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 23# | Tom Shaw | Unknown | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 24# | Ian Coombe | Unknown | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 25# | Sam Skinner | Unknown | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 26# | Jim Davidson | Gay Bar | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 27# | Sam Hawkins | Unknown | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| RANK | NAME | CLUB | TOTAL After 5 of 7 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST 5 | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | Matt Allnutt | Unknown | 164 | 164 | 36 | 24 | 29 | 37 | 38 | - | - |
| 2* | Steve Atkins | Team Skene | 144 | 144 | 29 | 35 | 42 | - | 38 | - | - |
| 3 | Mark Elvidge | Unknown | 118 | 118 | 40 | 3 | 34 | 34 | 7 | - | - |
| 4* | William Evans | Unknown | 101 | 101 | 12 | 28 | 26 | - | 35 | - | - |
| 5* | Daniel Haines | Hornton Hill | 99 | 99 | 8 | 39 | 22 | - | 30 | - | - |
| 6* | Andy Shaw | Unknown | 95 | 95 | 24 | 32 | 39 | - | - | - | - |
| 7* | Dominic Bent | TWR | 86 | 86 | 37 | - | 7 | 16 | 26 | - | - |
| 8# | Lee White | Owens Cycles | 64 | 64 | - | - | - | 42 | 22 | - | - |
| 9* | Rich Jones | Brooks Cycles | 61 | 61 | 32 | 9 | - | 20 | - | - | - |
| 10# | Chris Stanforth | Unknown | 42 | 42 | - | 42 | - | - | - | - | - |
| 11* | Ian Hopkins | Unknown | 39 | 39 | 6 | 25 | 8 | - | - | - | - |
| 12* | Steve Jones | Unknown | 37 | 37 | 8 | 5 | 0 | - | 24 | - | - |
| 13* | Alan Whitelaw | Unknown | 35 | 35 | 3 | 8 | - | 24 | - | - | - |
| 14# | Alan Fulton | Unknown | 32 | 32 | - | - | - | 32 | - | - | - |
| 15# | David Sibley | Unknown | 26 | 26 | 20 | 6 | - | - | - | - | - |
| 16# | Lewis Matheson | Northern descent | 26 | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 17# | Antony Dalton | Unknown | 24 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 18# | Neil Harris | Edge Racing | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 19* | Martin Astley | Bootyboobs | 22 | 22 | 9 | 7 | - | - | 6 | - | - |
| 20# | Tom Lange | DMR Bikes | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 21# | Shane Corran | Unknown | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 22# | Danny Harper | Ancillotti UK | 19 | 19 | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 23# | Pete Hosker | Nu-Bike.com | 15 | 15 | 9 | - | - | - | 6 | - | - |
| 24# | Jamie Faulkner | Unknown | 11 | 11 | - | - | 7 | - | 4 | - | - |
| 25# | Colin O'Hare | Unknown | 9 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| 26# | Damian Stinton | Unknown | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 27# | Olie Cave | Unknown | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 28# | Daniel Clifford | Unknown | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 29# | Steve Jones | Team Skene | 7 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| 30# | Dave Richardson | Beaumont Racing | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 31# | Damion Haines | Hornton Hill | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 32# | Oliver Morris | Unknown | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 33# | Scott Miller | TT Racing | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 34# | Simon Ward | Snowdonia Downhill | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 35# | Paul Stevens | Red Stripe | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 36# | James Tilbury | Unknown | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 37# | David Ives | Unknown | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 38# | Stuart Jones | Unknown | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 39# | Tobias Pantling | Bolder Clothing | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 40# | Charley Smith | Unknown | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 41# | Richard Charnley | Unknown | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 42# | Dean Stinton | Unknown | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 43# | Howard Williams | Unknown | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 44# | Dave Mackison | Unknown | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 45# | John Lord | Big Foot MBC & Dirt | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 46# | Scott Miller | Unknown | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 47# | Daniel Bryant | Extreme Sports Doncaster | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| RANK | NAME | CLUB | TOTAL After 5 of 7 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST 5 | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | Miles Kirby | Slough Hawks | 181 | 181 | 32 | 41 | 39 | 30 | 39 | - | - |
| 2* | Alun Brooks | Brooks Cycles | 141 | 141 | 37 | 36 | 42 | - | 26 | - | - |
| 3* | Simon Paton | Descent World | 136 | 136 | - | 37 | 29 | 37 | 33 | - | - |
| 4* | Roy Binks | Unknown | 94 | 94 | - | 27 | 33 | - | 34 | - | - |
| 5# | Darren Howarth | Kona Clarks Factory | 41 | 41 | - | - | - | 41 | - | - | - |
| 6# | Paul Tracey | Unknown | 39 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 7# | Paul Hudson | Team Saracen | 36 | 36 | - | - | - | - | 36 | - | - |
| 8# | Symon Folland | Alpinestars | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 9# | Simon Apton | Descent World | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 10# | Steve Goode | Unknown | 25 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 11# | Jason Carpenter | Dragon Downhill | 22 | 22 | 22 | 0 | - | - | - | - | - |
| 12# | Jason Brennan | Unknown | 21 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 13# | Mark Seaman | Cyclone Cycles | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| RANK | NAME | CLUB | TOTAL After 5 of 7 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST 5 | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | Richard Batey | 2 Wheel Racing | 156 | 156 | 21 | 41 | 26 | 34 | 34 | - | - |
| 2* | Martin Ogden | Unknown | 147 | 147 | - | 28 | 36 | 41 | 42 | - | - |
| 3* | Scott Beaumont | Beaumont Racing | 104 | 104 | 28 | 36 | 40 | - | - | - | - |
| 4* | Nigel Page | Dirt Works UK | 96 | 96 | 32 | 31 | 33 | - | - | - | - |
| 5* | Jamie Tomkins | Base Bikes | 72 | 72 | 7 | 27 | - | 38 | - | - | - |
| 6# | William Longdon | MBUK Scott | 71 | 71 | 35 | 36 | - | - | - | - | - |
| 7# | Martin Murray | Revell Bikes | 67 | 67 | 35 | - | 32 | - | - | - | - |
| 8* | Duncan Ferris | Unknown | 64 | 64 | 4 | 6 | 23 | - | 31 | - | - |
| 9* | Nick Green | 2 Wheel Racing | 64 | 64 | 20 | 18 | - | 26 | - | - | - |
| 10* | Ross Tricker | DMR Bikes | 57 | 57 | 6 | 7 | 19 | - | 25 | - | - |
| 11# | Dave Wardell | G.T. Gate 8 | 45 | 45 | 25 | 20 | - | - | - | - | - |
| 12# | Steve Peat | Team Orange | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 13* | Carl Wilson | Unknown | 30 | 30 | 8 | 4 | 18 | - | - | - | - |
| 14# | Colin Ross | Intouch NS | 29 | 29 | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 15# | Tom Moore | The Hub | 21 | 21 | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 16# | Chico Hooke | DMR Bikes | 12 | 12 | - | 5 | 7 | - | - | - | - |
| 17# | Marco Dell'Isola | Revell Bikes | 11 | 11 | 7 | - | 4 | - | - | - | - |
| 18# | Dylan Clayton | Revell Bikes | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 19# | John Cheetham | Unknown | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 20# | Neil Donoghue | Halfords Bike Hut | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 21# | Marc McHale | Unknown | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 22# | Jordan Gould | 2 Wheel Racing | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 23# | Aidan Bishop | Edge Racing | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 24# | Tim Ponting | Tomac | 5 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| 25# | Matt Barnard | Unknown | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Novice categories do not count towards series points.
Top of Report