
| RANK | NAME | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Urban Air | 529 |
| 2 | Dialled Bikes | 387 |
| 3 | chesterfield | 323 |
| 4 | Team Taylor | 310 |
| 5 | Dirt Bike Supply | 310 |
| 6 | Flow Bikes | 261 |
| 7 | 51 JunctionRoad.co.uk | 254 |
| 8 | Ipswich | 215 |
| 9 | Identiti | 154 |
| 10 | Bulwell Outlaws | 153 |
| 11 | Greenmachine | 150 |
| 12 | Harworth Hurricans | 144 |
| 13 | Balfa UK | 143 |
| 14 | Green Machine - Decoy | 129 |
| 15 | Revell Bikes | 127 |
| 16 | Gould Tec | 113 |
| 17 | MAW Racing | 108 |
| 18 | Crupi BMX | 98 |
| 19 | Freeagent | 89 |
| 20 | Torico - Electric | 89 |
| 21 | Alans BMX | 76 |
| 22 | Peckham | 75 |
| 23 | SIS Firm Bikes Preston Priates | 72 |
| 24 | Shimano DXR - Alans BMX | 70 |
| 25 | Brixton BMX Club | 62 |
| 26 | Bradford Bandits | 58 |
| 27 | Atomic Bikes | 56 |
| 28 | Hawkes | 39 |
| 29 | Redline SIS | 38 |
| 30 | Midlancs | 35 |
| 31 | Last bikes - Dusttildawn.co.uk | 25 |
| 32 | Peterbrough Pahantoms | 22 |
| 33 | Stendec Racing | 17 |
| 34 | North East BMX | 13 |
| 35 | Reddich Premiers | 12 |
| 36 | Preston Pirates | 11 |
| 37 | On The Limit | 10 |
| 38 | Monaco | 10 |
| 39 | East St Cycles.com | 8 |
| 40 | Aston Hill | 6 |
| 41 | Fenwicks - MTB Bitz.co.uk | 2 |
| 42 | Groove Racing | 0 |
| 43 | GT Hotwheels | 0 |
| 44 | Mid Lancs | 0 |
| 45 | Club Unknown | 0 |
| 46 | Hayes Hawkes | 0 |
| 47 | Profile Europe | 0 |
| 48 | Motostik - Naked-Racing | 0 |
| 49 | Edwardes | 0 |
| 50 | Dialled bikes Rotherham BMX | 0 |
| 51 | Goldtec | 0 |
| 52 | Vario Factory | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 95 | 150 | 140 | 144 |
| Dan CLIFFORD | 42 | 42 | 43 | 0 |
| Lee CROWTHER | 15 | 0 | 12 | 52 |
| James DAY | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler DAY | 10 | 0 | 0 | 9 |
| Phil EVANS | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Lauren SMITH | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Brad SPICK | 11 | 0 | 0 | 41 |
| Tyler DAY | 0 | 46 | 0 | 0 |
| James NORTON | 0 | 50 | 50 | 9 |
| Rich NORTON | 0 | 54 | 47 | 51 |
| Liam SNAZEL | 0 | 17 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 51 | 129 | 108 | 99 |
| Gary BAILEY | 24 | 0 | 0 | 12 |
| Paddy BAKER | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Lee BROMFIELD | 9 | 60 | 42 | 10 |
| Joey GOUGH | 8 | 21 | 0 | 0 |
| Steve TAYLOR | 14 | 11 | 42 | 37 |
| Paddy BAKER | 0 | 15 | 0 | 0 |
| James GOODWIN | 0 | 16 | 16 | 14 |
| Terry GREEN | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Mick RIDGEWAY | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Joshua WONG | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Mick RIDGEWAY | 0 | 0 | 24 | 21 |
| Joey GOUGH | 0 | 0 | 0 | 41 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 73 | 71 | 90 | 89 |
| Anthony PAULUCCI | 15 | 0 | 18 | 18 |
| Anthony TUFFS | 49 | 40 | 60 | 60 |
| Scott WHITTLE | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Anthony PAULUCCI | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Arron POOLMAN | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Morgan TURNER | 0 | 13 | 12 | 11 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 115 | 118 | 39 | 38 |
| Abbie TAYLOR | 53 | 53 | 18 | 0 |
| Abbie TAYLOR | 18 | 16 | 0 | 18 |
| Chole TAYLOR | 44 | 0 | 0 | 7 |
| Sam TAYLOR | 15 | 18 | 15 | 13 |
| Chole TAYLOR | 0 | 47 | 0 | 0 |
| Chole TAYLOR | 0 | 0 | 6 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 68 | 46 | 92 | 104 |
| Gareth PARR | 42 | 0 | 41 | 40 |
| Mat WILSON | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Dave ROBERTS | 0 | 46 | 22 | 0 |
| Will EVANS | 0 | 0 | 29 | 0 |
| David HERMAN | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sean HERMAN | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Richard HOLROYD | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Martyn JAY | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Andrew RICKETT | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Antonia RICKETT | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Beth RICKETT | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dave ROBERTS | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Adam STEPHENS | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Martyn WETHERELT | 0 | 0 | 0 | 15 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 73 | 76 | 85 | 27 |
| Dave RICHARDSON | 59 | 59 | 53 | 0 |
| Scott ROBERTS | 14 | 17 | 16 | 16 |
| Si PATON | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Suzanne LACEY | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 54 | 35 | 54 | 111 |
| John ELCHLER | 54 | 0 | 0 | 0 |
| John EICHLER | 0 | 35 | 54 | 58 |
| Martin OGDEN | 0 | 0 | 0 | 53 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 77 | 34 | 70 | 34 |
| Shaun ISSITT | 31 | 34 | 43 | 34 |
| John LILLINGSTONE | 46 | 0 | 27 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 18 | 60 | 60 | 16 |
| Martin OGDEN | 18 | 60 | 60 | 0 |
| Tom DOWIE | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 102 | 41 | 0 | 10 |
| Daniel BOWLER | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Harry GRAY-BLEST | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Louis GRAY-BLEST | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Katie LAW | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Alex GREENFIELD | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Louis GRAY-BLEST | 0 | 0 | 0 | 10 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Ben CLARKSON | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Sam NOVIS | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Tom NOVIS | 48 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 58 | 53 | 18 | 15 |
| Lewis FERGUSON | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Ben TURNER | 17 | 53 | 0 | 0 |
| Ben TURNER | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Ben TURNER | 0 | 0 | 0 | 15 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 55 | 38 | 44 | 6 |
| Matthew DOUTHWATIE | 13 | 13 | 0 | 6 |
| Nick GEOGHEGAN | 42 | 25 | 44 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 43 | 0 | 0 | 86 |
| Daniel MCBRIDE | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Sam COLEMAN | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Daniel THORN | 0 | 0 | 0 | 43 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 39 | 47 | 41 | 0 |
| Ryan POOLMAN | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan POOLMAN | 0 | 47 | 41 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 12 | 45 | 47 | 9 |
| Jordon GOULD | 12 | 45 | 47 | 9 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 24 | 26 | 28 | 30 |
| John HOPINSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex METCALFE | 15 | 14 | 17 | 13 |
| Josh WEST | 9 | 6 | 11 | 9 |
| Tim WILLAIMS | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Tim WILLAIMS | 0 | 0 | 0 | 8 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 60 | 11 | 9 | 18 |
| Reele BROWNSON | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Reece BROWNSON | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Reece BROWNSON | 0 | 0 | 0 | 18 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 40 | 49 |
| Tony FLEMING | 0 | 0 | 40 | 49 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 43 | 46 |
| Steve ATKINS | 0 | 0 | 43 | 46 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 14 | 0 | 8 | 54 |
| Lewis HIPKINS | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mike PARDON | 6 | 0 | 8 | 0 |
| Charlotte GREEN | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Lewis HIPKINS | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anthony TROWER | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 23 | 52 |
| Daniel WHYTE | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Tre WHYTE | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 24 | 48 |
| Calum STRICKLAND | 0 | 0 | 24 | 48 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 12 | 58 |
| Arran SHROSBREE | 0 | 0 | 12 | 58 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 11 | 51 |
| Farran AFFLICK STRAKER | 0 | 0 | 11 | 51 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 14 | 11 | 19 | 14 |
| Nigel SMITH | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Nigel SMITH | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Oliver JENKINS | 0 | 0 | 5 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 29 | 27 | 0 | 0 |
| Phil NEILL | 29 | 7 | 0 | 0 |
| Oliver GUNNS | 0 | 20 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 16 | 23 | 0 | 0 |
| Andrew SMALE | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Miles KIRBY | 0 | 23 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Shanaze READE | 38 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 5 | 30 | 0 | 0 |
| Jamie NORRI-STILL | 5 | 30 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Greg DUSSEK | 25 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Eddie SPAIN | 11 | 11 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Dave GARLAND | 0 | 0 | 17 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Adam SMITH | 0 | 0 | 13 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 12 | 0 |
| David BALL | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Thomas HIBBERED | 0 | 0 | 7 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Greg HOLLOWAY | 11 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sam COLES | 10 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Julien CAMELLINI | 10 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Lou CARTER | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sam POTTER | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew COOPER | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip HAWAREDEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | ROUND | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Top 3 |
2 Top 3 |
3 Top 3 |
4 Top 3 |
|
| TEAM TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |